Koning “hot hatch”
De Audi RS3 moet de koning van de hot hatchbacks worden. De Audi RS3 beschikt in het C-segment, op de Ford Focus RS500 na, over de meeste paardenkrachten in het vooronder. Met continue vierwielaandrijving gekoppeld aan de S-tronic versnellingsbak zal de RS3 een seconde eerder dan de RS500 de 100 km/h bereiken. Waarmee de Audi RS3 op papier een stap voor is op de huidige maatstaf in het hot hatch segment.
Eerste 360 ° view Audi RS3
Op papier
Echte concurrentie vindt de Audi RS3 op papier in de lang verwachte BMW 1 serie M coupe. Op basis van carrosserie is de spirituele E30 M3 opvolger afkomstig uit een iets ander ras. Op de benchmark (rollerbank) zijn de twee Duitse topsporters aan elkaar gewaagd. De 1 M coupe moet het op de sprint met 0,3 seconde afleggen tegen de RS3. De grote vraag is wie presteert het best op “the green hell” oftewel de Nurburgring? de time to beat voor de Audi RS3 is 8 minuten en 12 seconden van de BMW 1 M coupe. We zullen het gauw genoeg te weten komen.
Benchmark BMW 1 Serie M Coupe vs Audi RS3
| Models | BMW 1 Series M Coupe | Audi RS3 |
| Performance | ||
| 0 – 100 kph | 4.9 s | 4.6 s |
| 0 – 200 kph | 17.3 s | |
| Top Speed | 250 kph | 250 kph |
| Power/Weight Ratio (DIN) | 4.4 kg/hp | 4.6 kg/hp |
| Power/Displacement Ratio | 114.1 hp/l | 137.1 hp/l |
| Engine | ||
| Type/valves | in-line 6 / 4 | in-line 5 / 4 |
| Engine Technology | M Twin Power Turbo | TFSI |
| Capacity (cc) | 2979 | 2480 |
| Stroke / Bore | 89.6 / 84.0 | 82.5 / 92.8 |
| Compression Ratio | 10.2 | 10.0 |
| Output (kw/PS/bhp) | 250 / 340 / 335 | 250 / 340 / tba |
| @ (rpm) | 5900 | 5400 – 6500 |
| Torque (Nm / lb-ft) | 450 (+50 overboost) / 332 (+37 overboost) | 450 / 332 |
| @ (rpm) | 1500 – 4500 | 1600 – 5300 |
| Transmission / Gearbox | ||
| Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Transmission Type | 6-speed manual | 7-speed double clutch |
| Body | ||
| doors / seats | 2 / 4 | 5 / 5 |
| Length (mm) | 4380 | 4302 |
| Width (mm) | 1803 | 1794 |
| Height (mm) | 1420 | 1402 |
| Wheelbase (mm) | 2660 | 2578 |
| Track Width front (mm) | 1541 | 1564 |
| Track Width rear (mm) | 1541 | 1528 |
| Fuel Tank Capacity | 53 l | 60 l (S3) |
| Unladen Weight DIN / EU | 1495 kg / 1570 kg | 1575 kg / 1650 kg |
| Trunk Capacity | 370 l | 302 l (S3) |
| Driving Dynamics / Safety | ||
| Brake, Front | Single piston floating caliper compound disc brakes | Four-piston fixed calipers |
| Diameter (mm) | 360 x 30, vented and perforated | 370, vented and perforated |
| Brake, Rear | Single piston floating caliper compound disc brakes | |
| Diameter (mm) | 350 x 24, vented and perforated | 310, vented |
| Steering | Rack-and-pinion with hydraulic support and Servotronic function | Rack-and-pinion, electromechanical drive |
| Steering Transmission | 12.5 : 1 | 16.2 : 1 |
| Tires Front | 245/35 R19 93Y XL | 235/35 R19 |
| Tires Rear | 265/35 R19 98Y XL | 225/35 R19 |
| Wheels Front | 9J x 19 EH2 IS 31 cast aluminium | 8J x 19 |
| Wheels Rear | 10J x 19 EH2 IS 25 cast aluminium | 8J x 19 |
| Fuel Consumption EU | ||
| Total (l/100km) | 9.6 | 9.1 |
| CO2 (g/km) | 224 | 212 |
| Emission Rating | EU 5 | EU 5 |
| Price | ||
| Germany
NL |
EUR 50,500
+/- 70 K |
EUR 49,900
+/- 69 K |
Tot slot de Audi RS3 en de BMW 1 serie M coupe moeten deze lente bij de dealers komen te staan.